
Каркасно-щитовые дома финские - страница 2
разделитель
-
ТОП
Каркасный дом НеапольПлощадь 130 м2Размер 9.6х13.85В ипотеку: от 45 617 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом ТаберПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 38 739 ₽/мес.Без скидки 71 867 ₽59 395 ₽/м265 928 ₽/м271 867 ₽/м2311 -
Каркасный дом РеймсПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 36 895 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м268 445 ₽/м2311 -
Рассрочка
Каркасный дом КапеллаПлощадь 160 м2Размер 13.5х14.2В ипотеку: от 53 471 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2321 -
Рассрочка
Каркасный дом ПадуяПлощадь 166 м2Размер 12х15В ипотеку: от 55 476 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2331 -
Рассрочка
Каркасный дом Фин 135Площадь 135 м2Размер 9х15В ипотеку: от 47 372 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом ФорестПлощадь 188 м2Размер 9х10В ипотеку: от 52 357 ₽/мес.Без скидки 49 598 ₽40 990 ₽/м245 499 ₽/м249 598 ₽/м2432 -
Каркасный дом ПортландПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 37 897 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Рассрочка
Каркасный дом МарбельяПлощадь 235 м2Размер 10.4х14.9В ипотеку: от 67 147 ₽/мес.Без скидки 50 887 ₽42 056 ₽/м246 682 ₽/м250 887 ₽/м2432
-
Рассрочка
Каркасный дом ВаленсияПлощадь 153 м2Размер 12х15В ипотеку: от 51 131 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2321 -
Каркасный дом ЛюблинПлощадь 127 м2Размер 10х13В ипотеку: от 44 564 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2311 -
Рассрочка
Каркасный дом ДориПлощадь 137 м2Размер 10х14В ипотеку: от 48 073 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом ТурмалинПлощадь 169 м2Размер 9.9х17.6В ипотеку: от 56 478 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2421 -
Каркасный дом ШелбрукПлощадь 150 м2Размер 9х22В ипотеку: от 50 129 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2311 -
Каркасный дом БергПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 36 895 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м268 445 ₽/м2311 -
Каркасный дом КороПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 36 494 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2311 -
Каркасный дом ВанкуверПлощадь 195 м2Размер 10х21.2В ипотеку: от 65 167 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2321 -
Рассрочка
Каркасный дом Фин 81Площадь 81 м2Размер 9х9В ипотеку: от 31 130 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м268 445 ₽/м2211
Индивидуальное проектирование
-
Каркасный дом ИматраПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 45 617 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом ЭгертонПлощадь 88 м2Размер 8х11В ипотеку: от 33 820 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м268 445 ₽/м2211 -
Каркасный дом ЭхидоПлощадь 132 м2Размер 14х14В ипотеку: от 46 319 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом ТоронтоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом ХанкоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2311 -
Каркасный дом КенсингтонПлощадь 99 м2Размер 9х11В ипотеку: от 38 048 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м268 445 ₽/м2311 -
Каркасный дом ХьюстонПлощадь 170 м2Размер 9.5х15В ипотеку: от 56 812 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2321 -
Каркасный дом НантПлощадь 114 м2Размер 12х13В ипотеку: от 40 003 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом ДугласПлощадь 106 м2Размер 8.5х12В ипотеку: от 37 195 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2311 -
Каркасный дом ЭндбериПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 37 897 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом МикельПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 39 792 ₽/мес.Без скидки 65 618 ₽54 230 ₽/м260 195 ₽/м265 618 ₽/м2311 -
Рассрочка
Каркасный дом РиминиПлощадь 184 м2Размер 13х16В ипотеку: от 61 491 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2331 -
ТОП
Каркасный дом МонтреПлощадь 152 м2Размер 9.5х16В ипотеку: от 50 797 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2321 -
Каркасный дом ВильПлощадь 149 м2Размер 13.9х18.3В ипотеку: от 52 284 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2331 -
Каркасный дом ЖеневаПлощадь 149 м2Размер 13х18В ипотеку: от 52 284 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом БерлингтонПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом КолариПлощадь 192 м2Размер 8х12В ипотеку: от 53 471 ₽/мес.Без скидки 49 598 ₽40 990 ₽/м245 499 ₽/м249 598 ₽/м2432 -
Каркасный дом БазельПлощадь 137 м2Размер 9.6х16.5В ипотеку: от 48 073 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2321 -
Каркасный дом АнакоПлощадь 116 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 40 704 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2311 -
Каркасный дом ЛуганоПлощадь 169 м2Размер 9х18В ипотеку: от 56 478 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м259 517 ₽/м2321 -
Каркасный дом ВертПлощадь 140 м2Размер 13.25х14.5В ипотеку: от 49 126 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м262 493 ₽/м2221
Наши работы Все работы (142)
Наши видеоролики Смотреть все (178)
Видеоотзывы Смотреть все (176)
Тип дома
ЭТАЖНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ
- В стиле фахверк
- В стиле шале
- С балконом
- С гаражом
- С мансардой
- С панорамными окнами
- С террасой
- С эркером
- В стиле прованс
- В стиле модерн
- В английском стиле
- В американском стиле
- С 2 спальнями
- С 3 спальнями
- С 4 спальнями
- Со вторым цветом
- С котельной
- С плоской крышей
- С двускатной крышей
- С ломаной крышей
- С вальмовой крышей
- В канадском стиле
- В классическом стиле
- В современном стиле
- В финском стиле



















