
Каркасно-щитовые дома финские - страница 2
разделитель
-
Каркасный дом ГудиПлощадь 183 м2Размер 13х15.5В ипотеку: от 59 285 ₽/мес.Без скидки 9 440 604 ₽8 781 804 ₽9 440 604 ₽331 -
Каркасный дом КаннусПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 44 221 ₽/мес.Без скидки 7 041 762 ₽6 550 362 ₽7 041 762 ₽331 -
Рассрочка
Каркасный дом ПадуяПлощадь 166 м2Размер 12х15В ипотеку: от 53 777 ₽/мес.Без скидки 8 563 608 ₽7 966 008 ₽8 563 608 ₽331 -
Каркасный дом ХьюстонПлощадь 170 м2Размер 9.5х15В ипотеку: от 55 073 ₽/мес.Без скидки 8 769 960 ₽8 157 960 ₽8 769 960 ₽321 -
Каркасный дом КалгариПлощадь 145 м2Размер 10.5х15В ипотеку: от 49 323 ₽/мес.Без скидки 7 854 273 ₽7 306 173 ₽7 854 273 ₽321 -
Каркасный дом БергПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 35 765 ₽/мес.Без скидки 5 695 315 ₽5 297 875 ₽5 695 315 ₽311 -
Акция Рассрочка
Каркасный дом ЛестерПлощадь 140 м2Размер 9.5х15В ипотеку: от 47 622 ₽/мес.Без скидки 7 583 436 ₽7 054 236 ₽7 583 436 ₽321 -
Каркасный дом ТурмалинПлощадь 169 м2Размер 9.9х17.6В ипотеку: от 54 749 ₽/мес.Без скидки 8 718 372 ₽8 109 972 ₽8 718 372 ₽421 -
Каркасный дом ЛюблинПлощадь 127 м2Размер 10х13В ипотеку: от 43 200 ₽/мес.Без скидки 6 879 260 ₽6 399 200 ₽6 879 260 ₽311
-
Каркасный дом ДофинПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 44 221 ₽/мес.Без скидки 7 041 762 ₽6 550 362 ₽7 041 762 ₽321 -
Каркасный дом ХаннаПлощадь 76 м2Размер 8х9.5В ипотеку: от 29 730 ₽/мес.Без скидки 4 734 231 ₽4 403 859 ₽4 734 231 ₽211 -
Каркасный дом ЭндбериПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 36 737 ₽/мес.Без скидки 5 850 079 ₽5 441 839 ₽5 850 079 ₽321 -
Каркасный дом РеймсПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 35 765 ₽/мес.Без скидки 5 695 315 ₽5 297 875 ₽5 695 315 ₽311 -
Каркасный дом ВертПлощадь 140 м2Размер 13.25х14.5В ипотеку: от 47 622 ₽/мес.Без скидки 7 583 436 ₽7 054 236 ₽7 583 436 ₽221 -
Каркасный дом ДугласПлощадь 106 м2Размер 8.5х12В ипотеку: от 36 057 ₽/мес.Без скидки 5 741 744 ₽5 341 064 ₽5 741 744 ₽311 -
Хит продаж!
Каркасный дом ГлостерПлощадь 106 м2Размер 8.5х12В ипотеку: от 36 057 ₽/мес.Без скидки 5 741 744 ₽5 341 064 ₽5 741 744 ₽311 -
Рассрочка
Каркасный дом ВаленсияПлощадь 153 м2Размер 12х15В ипотеку: от 49 566 ₽/мес.Без скидки 7 892 964 ₽7 342 164 ₽7 892 964 ₽321 -
Каркасный дом АнакоПлощадь 116 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 39 458 ₽/мес.Без скидки 6 283 418 ₽5 844 938 ₽6 283 418 ₽311
Индивидуальное проектирование
-
Каркасный дом КороПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 35 376 ₽/мес.Без скидки 5 633 410 ₽5 240 290 ₽5 633 410 ₽311 -
Каркасный дом ВильПлощадь 149 м2Размер 13.9х18.3В ипотеку: от 50 684 ₽/мес.Без скидки 8 070 943 ₽7 507 723 ₽8 070 943 ₽331 -
Каркасный дом ТаберПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 37 553 ₽/мес.Без скидки 5 980 081 ₽5 562 769 ₽5 980 081 ₽311 -
Каркасный дом ХанкоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 42 860 ₽/мес.Без скидки 6 825 092 ₽6 348 812 ₽6 825 092 ₽311 -
Каркасный дом ПортландПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 36 737 ₽/мес.Без скидки 5 850 079 ₽5 441 839 ₽5 850 079 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом РиминиПлощадь 184 м2Размер 13х16В ипотеку: от 59 609 ₽/мес.Без скидки 9 492 192 ₽8 829 792 ₽9 492 192 ₽331 -
Каркасный дом ЖеневаПлощадь 149 м2Размер 13х18В ипотеку: от 50 684 ₽/мес.Без скидки 8 070 943 ₽7 507 723 ₽8 070 943 ₽321 -
Каркасный дом НорвичПлощадь 126 м2Размер 9х15В ипотеку: от 42 860 ₽/мес.Без скидки 6 825 092 ₽6 348 812 ₽6 825 092 ₽321 -
Каркасный дом Фин Чёрная СерияПлощадь 144 м2Размер 9х16В ипотеку: от 48 983 ₽/мес.Без скидки 7 800 106 ₽7 255 786 ₽7 800 106 ₽321 -
Каркасный дом ВисмарПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 35 376 ₽/мес.Без скидки 5 633 410 ₽5 240 290 ₽5 633 410 ₽321 -
Каркасный дом ФорестПлощадь 188 м2Размер 9х10В ипотеку: от 50 754 ₽/мес.Без скидки 8 082 120 ₽7 518 120 ₽8 082 120 ₽432 -
Каркасный дом ВанкуверПлощадь 195 м2Размер 10х21.2В ипотеку: от 63 172 ₽/мес.Без скидки 10 059 660 ₽9 357 660 ₽10 059 660 ₽321 -
Каркасный дом ИматраПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 44 221 ₽/мес.Без скидки 7 041 762 ₽6 550 362 ₽7 041 762 ₽321 -
Каркасный дом НантПлощадь 114 м2Размер 12х13В ипотеку: от 38 778 ₽/мес.Без скидки 6 175 084 ₽5 744 164 ₽6 175 084 ₽321 -
Каркасный дом ВурденПлощадь 175 м2Размер 13.6х18.5В ипотеку: от 56 693 ₽/мес.Без скидки 9 027 900 ₽8 397 900 ₽9 027 900 ₽431 -
Каркасный дом ЛуганоПлощадь 169 м2Размер 9х18В ипотеку: от 54 749 ₽/мес.Без скидки 8 718 372 ₽8 109 972 ₽8 718 372 ₽321 -
Каркасный дом БерлингтонПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 42 860 ₽/мес.Без скидки 6 825 092 ₽6 348 812 ₽6 825 092 ₽321 -
Каркасный дом МикельПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 38 574 ₽/мес.Без скидки 6 142 583 ₽5 713 931 ₽6 142 583 ₽311 -
Каркасный дом МонтреПлощадь 152 м2Размер 9.5х16В ипотеку: от 49 242 ₽/мес.Без скидки 7 841 376 ₽7 294 176 ₽7 841 376 ₽321 -
Каркасный дом ШелбрукПлощадь 150 м2Размер 9х22В ипотеку: от 48 594 ₽/мес.Без скидки 7 738 200 ₽7 198 200 ₽7 738 200 ₽311 -
Каркасный дом ТоронтоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 42 860 ₽/мес.Без скидки 6 825 092 ₽6 348 812 ₽6 825 092 ₽321 -
Каркасный дом КолариПлощадь 192 м2Размер 8х12В ипотеку: от 51 834 ₽/мес.Без скидки 8 254 080 ₽7 678 080 ₽8 254 080 ₽432 -
Каркасный дом БазельПлощадь 137 м2Размер 9.6х16.5В ипотеку: от 46 602 ₽/мес.Без скидки 7 420 934 ₽6 903 074 ₽7 420 934 ₽321
Наши работы Все работы (112)
Наши видеоролики Смотреть все (178)
Тип дома
ЭТАЖНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ
- В стиле фахверк
- В стиле шале
- С балконом
- С гаражом
- С мансардой
- С панорамными окнами
- С террасой
- С эркером
- В стиле прованс
- В стиле модерн
- В английском стиле
- В американском стиле
- С 2 спальнями
- С 3 спальнями
- С 4 спальнями
- Со вторым цветом
- С котельной
- С плоской крышей
- С двускатной крышей
- С ломаной крышей
- С вальмовой крышей
- В канадском стиле
- В классическом стиле
- В современном стиле
- В финском стиле




















